

电话:0512-83578169
产品中心
因为专注,所以专业
产品中心

洁净室环境多点远程在线监测系统
| 产品 | 在线尘埃粒子计数器 | 产品 | 在线浮游菌采样器 |
| 采样流量 | 2.83L/min,28.3L/min | 采样流量 | 28.3L/min |
| 粒径通道 | 0.5μm, 5μm | 采样头 | 316L不锈钢 |
| 通讯方式 | RS485,modbus | 采样模式 | 三档设计,可自定义采样体积 |
| 自净时间 | ≤10分钟 | 采样量 | 10~9999L |
| 外部气源真空度 | 60Kpa | 采样控制方式 | PLC控制或RS485通讯 |
| 工作环境 | 温度10~40℃℃,相对湿度20%~95%RH | 电源 | DC 24V |
| 电源 | DC 24V | 外形尺寸 | 148.8*130*150mm(不含采样头)(长*宽*高) |
| 校准周期 | 1年 | 工作环境 | 温度0~50°℃,相对湿度10%~90%RH |
| 设备尺寸 | 200*180*100mm(长*宽*高) |

全国客户服务热线
0512-83578169
扫码关注公众号
扫码手机端浏览信息
视频号-洁净检测仪器
就找路美新创